Parafia św. Antoniego w Pile. Dane statystyczne – liczenie wiernych 19 X 2025.
- Liczba zameldowanych na terenie parafii – 10 500 osób
- Ilość parafian – 9 967 osób
- Uczestniczący w niedzielnej Mszy świętej – 1508 osób (15 % parafian)
- Przystępujący do Komunii świętej – 794 osoby (8% parafian)
- Ilość procentowa osób przystępujących do Komunii św. spośród obecnych na Mszy – 53%
Przyjmowane sakramenty i posługi

Uczestniczący we Mszy świętej i przyjmujący Komunię świętą
| Rok | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2017 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Dominicantes | 3620 | 3306 | 3181 | 3454 | 3296 | 2100 | 1944 | 1417 | 1413 | 1508 |
| uczestniczący we Mszy | ||||||||||
| Communicantes | 923 | 1213 | 1313 | 1441 | 1139 | 1064 | 1013 | 783 | 827 | 794 |
| przyjmujący Komunię |

Uczestniczący we Mszy świętej i przyjmujący Komunię świętą – 19 X 2025
| Godzina | Obecni | Przyjmujący komunię | Procentowo przyj. kom. |
| Sobota | |||
| 18.30 | 120 | 92 | 77 % |
| Neo | 34 | 33 | 97 % |
| Niedziela | |||
| 7.00 | 103 | 73 | 71 % |
| 8.30 | 165 | 89 | 54 % |
| 10.00 | 317 | 156 | 49 % |
| 11.30 | 343 | 131 | 38 % |
| 13.00 | 190 | 92 | 48 % |
| 19.00 | 236 | 128 | 54 % |
| suma | 1508 | 794 | 53 % |




